گوشی موبایل آنر مدلHonor 70 Pro با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت -Honor 70 Pro 5G(2022) 8GB/256GB
تخفیف ویژه برای خرید اولی ها
خرید اولی ها میتوانند با وارد کردن کد روبرو 5 درصد در خرید خود تخفیف بگیرند
Sale_coupon_15
در انبار موجود نمی باشد
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
| اطلاعات کلی | |
| نشان تجاری | |
| گارانتی محصول | 18 ماه گارانتی معتبر |
| ابعاد | 58+8+50 |
| وزن | 192 |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| قطع سیم کارت | |
| رنگ | مشکی |
| صفحه نمایش | |
| نوع نمایشگر | IPS |
| اندازه | 6.67 |
| وضوح تصویر | 1080×2400 |
| مولتی تاچ | دارد |
| پلتفرم | |
| سیستم عامل | Android 12 |
| تراشه | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| قابلیت ارتقاء حافظه | |
| قابلیت ارتقاء حافظه تا | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 54+50 |
| امکانات دوربین اصلی | دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/1.8, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سایز سنسور 1/2 اینچ (”Sensor Size 1/2), قابلیت عکاسی HDR , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فلاش دوربین اصلی | دارد |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| فلاش دوربین جلو | ندارد |
| فیلمبرداری | 2160p@30FPS, 720p@960FPS, 1080p@30fps |
| صدا | |
| هشدار لرزشی | دارد |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| فرمت صوتی | +AAX, AIFF , eAAC, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| باتری | |
| ظرفیت باتری | 4800 |
| نوع باتری | لیتیوم – یونی |
| سرعت شارژ | |
| میزان شارژ در حالت مکالمه | |
| شبکه و ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | |
| شبکه بیسیم | Dual-band , Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2 |
| موقعیت یاب | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| رادیو | ندارد |
| درگاه ارتباطی | microUSB v3.1 |
| امکانات | |
| سنسورها | اثرانگشت, شتاب سنج, قطب نما, ژیروسکوپ, مجاورتی |
| ارسال پیام | Email, IM, MMS, Push Email, SMS |
| مرورگر وب | |
| سایر موارد | NFC, Reverse charge |
نظرات
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.